Desde este portal puedes tramitar tus observaciones de campo de aves con marcas especiales de manera fácil y rápida.
El sistema permite realizar les siguientes tareas:
El sistema permite gestionar y tramitar cualquier observación de aves que lleven una única marca especial. La marca puede ser de cualquier tipo: una anilla de plástico, una marca alar, un collar, etc., aunque es imprescindible que la marca tenga una inscripción alfanumérica.
Actualmente el sistema tiene 252293 registros de 125 especies distintas .
| # | Nom | Nom scientifique | Observations |
|---|---|---|---|
| 1 | Goéland d'Audouin | Larus audouinii | 76761 |
| 2 | Goéland leucophée | Larus michahellis | 42899 |
| 3 | Cigogne blanche | Ciconia ciconia | 25708 |
| 4 | Mouette rieuse | Larus ridibundus | 15010 |
| 5 | Vautour fauve | Gyps fulvus | 13968 |
| 6 | Flamant rose | Phoenicopterus roseus | 9074 |
| 7 | Faucon crécerellette | Falco naumanni | 7978 |
| 8 | Cormoran huppé | Phalacrocorax aristotelis | 7012 |
| 9 | Buse variable | Buteo buteo | 6500 |
| 10 | Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 5853 |
| 11 | Goéland brun | Larus fuscus | 5488 |
| 12 | Choucas des tours | Corvus monedula | 4846 |
| 13 | Héron cendré | Ardea cinerea | 4744 |
| 14 | Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo | 3320 |
| 15 | Moineau domestique | Passer domesticus | 3098 |
| 16 | Conure veuve | Myiopsitta monachus | 3072 |
| 17 | Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis | 2432 |
| 18 | Sterne caugek | Sterna sandvicensis | 1605 |
| 19 | Goéland railleur | Larus genei | 1411 |
| 20 | Effraie des clochers | Tyto alba | 1026 |
| 21 | Faucon crécerelle | Falco tinnunculus | 967 |
| 22 | Aigrette garzette | Egretta garzetta | 904 |
| 23 | Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros | 896 |
| 24 | Faucon pèlerin | Falco peregrinus | 804 |
| 25 | Ibis falcinelle | Plegadis falcinellus | 801 |
| 26 | Spatule blanche | Platalea leucorodia | 643 |
| 27 | Grand Corbeau | Corvus corax | 539 |
| 28 | Vautour moine | Aegypius monachus | 483 |
| 29 | Traquet motteux | Oenanthe oenanthe | 465 |
| 30 | Faucon hobereau | Falco subbuteo | 302 |
| 31 | Perruche à collier | Psittacula krameri | 286 |
| 32 | Puffin des Baléares | Puffinus mauretanicus | 285 |
| 33 | Petit Gravelot | Charadrius dubius | 266 |
| 34 | Busard des roseaux | Circus aeruginosus | 243 |
| 35 | Accenteur alpin | Prunella collaris | 239 |
| 36 | Talève sultane | Porphyrio porphyrio | 235 |
| 37 | Crave à bec rouge | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 199 |
| 38 | Sarcelle marbrée | Marmaronetta angustirostris | 182 |
| 39 | Vautour percnoptère | Neophron percnopterus | 152 |
| 40 | Foulque caronculée | Fulica cristata | 130 |
| 41 | Tarier d'Afrique | Saxicola torquatus | 124 |
| 42 | Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus | 99 |
| 43 | Busard cendré | Circus pygargus | 98 |
| 44 | Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | 89 |
| 45 | Gypaète barbu | Gypaetus barbatus | 88 |
| 46 | Milan royal | Milvus milvus | 87 |
| 47 | Mésange charbonnière | Parus major | 81 |
| 48 | Oie cendrée | Anser anser | 56 |
| 49 | Sterne caspienne | Sterna caspia | 52 |
| 50 | Sterne pierregarin | Sterna hirundo | 44 |
| 51 | ibis chauve | Geronticus eremita | 40 |
| 52 | Goéland pontique | Larus cachinnans | 35 |
| 53 | Bécasseau variable | Calidris alpina | 33 |
| 54 | Inconnue | NULL | 29 |
| 55 | Chevêche d'Athéna | Athene noctua | 29 |
| 56 | Grande Aigrette | Casmerodius albus | 29 |
| 57 | Aigle de Bonelli | Hieraaetus fasciatus | 29 |
| 58 | Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | 28 |
| 59 | Circaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus | 27 |
| 60 | Echasse blanche | Himantopus himantopus | 26 |
| 61 | Milan noir | Milvus migrans | 26 |
| 62 | Héron pourpré | Ardea purpurea | 23 |
| 63 | Cigogne noire | Ciconia nigra | 22 |
| 64 | Aigle royal | Aquila chrysaetos | 18 |
| 65 | Grand Gravelot | Charadrius hiaticula | 16 |
| 66 | Sterne naine | Sterna albifrons | 15 |
| 67 | Gravelot à collier interrompu | Charadrius alexandrinus | 13 |
| 68 | Goéland argenté | Larus argentatus | 12 |
| 69 | Barge à queue noire | Limosa limosa | 12 |
| 70 | Pigeon biset | Columba livia | 10 |
| 71 | Grue cendrée | Grus grus | 10 |
| 72 | Goéland marin | Larus marinus | 10 |
| 73 | Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | 10 |
| 74 | Rollier d'Europe | Coracias garrulus | 9 |
| 75 | Foulque macroule | Fulica atra | 9 |
| 76 | Pipit de Richard | Anthus richardi | 8 |
| 77 | Pouillot à grands sourcils | Phylloscopus inornatus | 8 |
| 78 | Sarcelle d'hiver | Anas crecca | 7 |
| 79 | Fuligule milouin | Aythya ferina | 7 |
| 80 | Puffin de Scopoli | Calonectris diomedea | 6 |
| 81 | Chevalier sylvain | Tringa glareola | 6 |
| 82 | Tournepierre à collier | Arenaria interpres | 5 |
| 83 | Guifette moustac | Chlidonias hybrida | 5 |
| 84 | Cygne tuberculé | Cygnus olor | 5 |
| 85 | Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | 5 |
| 86 | Canard mandarin | Aix galericulata | 4 |
| 87 | Corneille noire | Corvus corone | 4 |
| 88 | Chevalier gambette | Tringa totanus | 4 |
| 89 | Autour des palombes | Accipiter gentilis | 3 |
| 90 | Oedicnème criard | Burhinus oedicnemus | 3 |
| 91 | Torcol fourmilier | Jynx torquilla | 3 |
| 92 | Puffin yelkouan | Puffinus yelkouan | 3 |
| 93 | Bécasseau sanderling | Calidris alba | 2 |
| 94 | Bécasseau minute | Calidris minuta | 2 |
| 95 | Niverolle alpine | Montifringilla nivalis | 2 |
| 96 | Traquet rieur | Oenanthe leucura | 2 |
| 97 | Mouette tridactyle | Rissa tridactyla | 2 |
| 98 | Etourneau sansonnet | Sturnus vulgaris | 2 |
| 99 | Tadorne casarca | Tadorna ferruginea | 2 |
| 100 | Merle noir | Turdus merula | 2 |
| 101 | Spatule d'Afrique | Platalea alba | 2 |
| 102 | Inséparable rosegorge | Agapornis roseicollis | 2 |
| 103 | Alouette calandrelle | Calandrella brachydactyla | 1 |
| 104 | Bécasseau maubèche | Calidris canutus | 1 |
| 105 | Linotte mélodieuse | Carduelis cannabina | 1 |
| 106 | Bouscarle de Cetti | Cettia cetti | 1 |
| 107 | Cygne siffleur | Cygnus columbianus | 1 |
| 108 | Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus | 1 |
| 109 | Faucon kobez | Falco vespertinus | 1 |
| 110 | Bécassine des marais | Gallinago gallinago | 1 |
| 111 | Glaréole à collier | Glareola pratincola | 1 |
| 112 | Huîtrier pie | Haematopus ostralegus | 1 |
| 113 | Blongios nain | Ixobrychus minutus | 1 |
| 114 | Goéland cendré | Larus canus | 1 |
| 115 | Monticole de roche | Monticola saxatilis | 1 |
| 116 | Pélican blanc | Pelecanus onocrotalus | 1 |
| 117 | Combattant varié | Philomachus pugnax | 1 |
| 118 | Venturon montagnard | Serinus citrinella | 1 |
| 119 | Sterne élégante | Sterna elegans | 1 |
| 120 | Tourterelle turque | Streptopelia decaocto | 1 |
| 121 | Ouette d'Egypte | Alopochen aegyptiaca | 1 |
| 122 | Cacatoès à huppe jaune | Cacatua galerita | 1 |
| 123 | Calopsitte élégante | Nymphicus hollandicus | 1 |
| 124 | Inséparable de Fischer | Agapornis fischeri | 1 |
| 125 | Martin triste | Acridotheres tristis | 1 |
Toda la información relativa a quién se debe contactar per registrar las observaciones de aves con otras combinaciones de marcas especiales y que, de momento, no se encuentran en este portal, las encontraréis en European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).