Desde este portal puedes tramitar tus observaciones de campo de aves con marcas especiales de manera fácil y rápida.
El sistema permite realizar les siguientes tareas:
El sistema permite gestionar y tramitar cualquier observación de aves que lleven una única marca especial. La marca puede ser de cualquier tipo: una anilla de plástico, una marca alar, un collar, etc., aunque es imprescindible que la marca tenga una inscripción alfanumérica.
Actualmente el sistema tiene 235386 registros de 117 especies distintas .
# | Nombre | Nombre científico | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | gaviota de audouin | Larus audouinii | 72909 |
2 | gaviota patiamarilla | Larus michahellis | 42049 |
3 | cigüeña blanca | Ciconia ciconia | 23666 |
4 | buitre leonado | Gyps fulvus | 13211 |
5 | gaviota reidora | Larus ridibundus | 13005 |
6 | flamenco común | Phoenicopterus roseus | 8136 |
7 | cernícalo primilla | Falco naumanni | 7631 |
8 | cormorán moñudo | Phalacrocorax aristotelis | 6629 |
9 | busardo ratonero | Buteo buteo | 6466 |
10 | gaviota cabecinegra | Larus melanocephalus | 5709 |
11 | gaviota sombría | Larus fuscus | 5233 |
12 | garza real | Ardea cinerea | 4666 |
13 | grajilla occidental | Corvus monedula | 3846 |
14 | gorrión común | Passer domesticus | 3060 |
15 | cotorra argentina | Myiopsitta monachus | 3008 |
16 | cormorán grande | Phalacrocorax carbo | 3002 |
17 | garcilla bueyera | Bubulcus ibis | 2311 |
18 | gaviota picofina | Larus genei | 1168 |
19 | garceta común | Egretta garzetta | 902 |
20 | charrán patinegro | Sterna sandvicensis | 854 |
21 | morito común | Plegadis falcinellus | 781 |
22 | cernícalo vulgar | Falco tinnunculus | 740 |
23 | colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros | 731 |
24 | halcón peregrino | Falco peregrinus | 640 |
25 | cuervo grande | Corvus corax | 528 |
26 | espátula común | Platalea leucorodia | 521 |
27 | buitre negro | Aegypius monachus | 405 |
28 | collalba gris | Oenanthe oenanthe | 339 |
29 | cotorra de kramer | Psittacula krameri | 285 |
30 | pardela balear | Puffinus mauretanicus | 278 |
31 | alcotán europeo | Falco subbuteo | 244 |
32 | calamón común | Porphyrio porphyrio | 235 |
33 | chorlitejo chico | Charadrius dubius | 223 |
34 | aguilucho lagunero occidental | Circus aeruginosus | 223 |
35 | acentor alpino | Prunella collaris | 194 |
36 | lechuza común | Tyto alba | 173 |
37 | alimoche común | Neophron percnopterus | 122 |
38 | tarabilla común | Saxicola torquatus | 96 |
39 | chova piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 90 |
40 | milano real | Milvus milvus | 87 |
41 | carbonero común | Parus major | 72 |
42 | aguilucho cenizo | Circus pygargus | 67 |
43 | cerceta pardilla | Marmaronetta angustirostris | 67 |
44 | quebrantahuesos | Gypaetus barbatus | 65 |
45 | águila pescadora | Pandion haliaetus | 56 |
46 | chova piquigualda | Pyrrhocorax graculus | 56 |
47 | ganso común | Anser anser | 54 |
48 | correlimos común | Calidris alpina | 32 |
49 | pagaza piquirroja | Sterna caspia | 29 |
50 | Indeterminada | NULL | 28 |
51 | martinete común | Nycticorax nycticorax | 28 |
52 | Casmerodius albus | 25 | |
53 | milano negro | Milvus migrans | 25 |
54 | mochuelo europeo | Athene noctua | 24 |
55 | cigüeñuela común | Himantopus himantopus | 24 |
56 | águila-azor perdicera | Hieraaetus fasciatus | 23 |
57 | garza imperial | Ardea purpurea | 22 |
58 | gaviota del Caspio | Larus cachinnans | 22 |
59 | cigüeña negra | Ciconia nigra | 20 |
60 | culebrera europea | Circaetus gallicus | 20 |
61 | charrán común | Sterna hirundo | 18 |
62 | focha moruna | Fulica cristata | 16 |
63 | charrancito común | Sterna albifrons | 15 |
64 | águila real | Aquila chrysaetos | 12 |
65 | gavión atlántico | Larus marinus | 10 |
66 | chorlitejo patinegro | Charadrius alexandrinus | 9 |
67 | carraca europea | Coracias garrulus | 9 |
68 | focha común | Fulica atra | 9 |
69 | bisbita de richard | Anthus richardi | 8 |
70 | paloma bravía | Columba livia | 8 |
71 | avoceta común | Recurvirostra avosetta | 8 |
72 | cerceta común | Anas crecca | 7 |
73 | porrón europeo | Aythya ferina | 7 |
74 | pardela cenicienta | Calonectris diomedea | 6 |
75 | chorlitejo grande | Charadrius hiaticula | 6 |
76 | gaviota argéntea europea | Larus argentatus | 6 |
77 | vuelvepiedras común | Arenaria interpres | 5 |
78 | fumarel cariblanco | Chlidonias hybrida | 5 |
79 | cisne vulgar | Cygnus olor | 5 |
80 | grulla común | Grus grus | 5 |
81 | chorlito gris | Pluvialis squatarola | 5 |
82 | pato mandarín | Aix galericulata | 4 |
83 | corneja común | Corvus corone | 4 |
84 | azor común | Accipiter gentilis | 3 |
85 | torcecuello euroasiático | Jynx torquilla | 3 |
86 | pardela mediterránea | Puffinus yelkouan | 2 |
87 | gaviota tridáctila | Rissa tridactyla | 2 |
88 | andarríos bastardo | Tringa glareola | 2 |
89 | mirlo común | Turdus merula | 2 |
90 | Agapornis roseicollis | 2 | |
91 | ibis eremita | Geronticus eremita | 2 |
92 | terrera común | Calandrella brachydactyla | 1 |
93 | correlimos gordo | Calidris canutus | 1 |
94 | correlimos menudo | Calidris minuta | 1 |
95 | pardillo común | Carduelis cannabina | 1 |
96 | cetia ruiseñor | Cettia cetti | 1 |
97 | cisne chico | Cygnus columbianus | 1 |
98 | escribano palustre | Emberiza schoeniclus | 1 |
99 | cernícalo patirrojo | Falco vespertinus | 1 |
100 | agachadiza común | Gallinago gallinago | 1 |
101 | canastera común | Glareola pratincola | 1 |
102 | ostrero euroasiático | Haematopus ostralegus | 1 |
103 | avetorillo común | Ixobrychus minutus | 1 |
104 | gaviota cana | Larus canus | 1 |
105 | aguja colinegra | Limosa limosa | 1 |
106 | pelícano común | Pelecanus onocrotalus | 1 |
107 | combatiente | Philomachus pugnax | 1 |
108 | verderón serrano | Serinus citrinella | 1 |
109 | charrán elegante | Sterna elegans | 1 |
110 | tórtola turca | Streptopelia decaocto | 1 |
111 | estornino pinto | Sturnus vulgaris | 1 |
112 | tarro canelo | Tadorna ferruginea | 1 |
113 | Platalea alba | 1 | |
114 | Alopochen aegyptiaca | 1 | |
115 | Cacatua galerita | 1 | |
116 | Nymphicus hollandicus | 1 | |
117 | Agapornis fischeri | 1 |
Toda la información relativa a quién se debe contactar per registrar las observaciones de aves con otras combinaciones de marcas especiales y que, de momento, no se encuentran en este portal, las encontraréis en European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).